Table 1.  The Most Populous Counties and Incorporated Places in 2010 in Illinois:  2000 and 2010
(For information on confidentiality protection, nonsampling error, and definitions, see http://www.census.gov/prod/cen2010/pl94-171.pdf)
Population rank     Population Change, 2000 to 2010
             
2010 2000   Geographic area 2000 1 2010 Number Percent
             
    IllinoisÉÉ.ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 12 419 293 12 830 632 411 339 3.3
             
    COUNTY        
             
1 1   Cook CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 5 376 741 5 194 675 - 182 066 -3.4
2 2   DuPage CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 904 161 916 924 12 763 1.4
3 3   Lake CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 644 356 703 462 59 106 9.2
4 4   Will CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 502 266 677 560 175 294 34.9
5 5   Kane CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 404 119 515 269 111 150 27.5
6 7   McHenry CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 260 077 308 760 48 683 18.7
7 6   Winnebago CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 278 418 295 266 16 848 6.1
8 9   St. Clair CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 256 082 270 056 13 974 5.5
9 8   Madison CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 258 941 269 282 10 341 4.0
10 12   Champaign CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 179 669 201 081 21 412 11.9
11 10   Sangamon CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 188 951 197 465 8 514 4.5
12 11   Peoria CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 183 433 186 494 3 061 1.7
13 13   McLean CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 150 433 169 572 19 139 12.7
14 14   Rock Island CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 149 374 147 546 - 1 828 -1.2
15 15   Tazewell CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 128 485 135 394 6 909 5.4
16 26   Kendall CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 54 544 114 736 60 192 110.4
17 17   LaSalle CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 111 509 113 924 2 415 2.2
18 18   Kankakee CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 103 833 113 449 9 616 9.3
19 16   Macon CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.ÉÉÉÉÉ. 114 706 110 768 - 3 938 -3.4
20 19   DeKalb CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 88 969 105 160 16 191 18.2
             
    INCORPORATED PLACE        
             
1 1   Chicago cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 2 896 016 2 695 598 - 200 418 -6.9
2 3   Aurora cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 142 990 197 899 54 909 38.4
3 2   Rockford cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 150 115 152 871 2 756 1.8
4 7   Joliet cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 106 221 147 433 41 212 38.8
5 4   Naperville cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 128 358 141 853 13 495 10.5
6 6   Springfield cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 111 454 116 250 4 796 4.3
7 5   Peoria cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 112 936 115 007 2 071 1.8
8 8   Elgin cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 94 487 108 188 13 701 14.5
9 9   Waukegan cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 87 901 89 078 1 177 1.3
10 10   Cicero townÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 85 616 83 891 - 1 725 -2.0
11 15   Champaign cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 67 518 81 055 13 537 20.0
12 17   Bloomington cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 64 808 76 610 11 802 18.2
13 11   Decatur cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 81 860 76 122 - 5 738 -7.0
14 12   Arlington Heights villageÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 76 031 75 101 - 930 -1.2
15 14   Evanston cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 74 239 74 486 247 0.3
16 13   Schaumburg villageÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 75 386 74 227 - 1 159 -1.5
17 20   Bolingbrook villageÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 56 321 73 366 17 045 30.3
18 16   Palatine villageÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 65 479 68 557 3 078 4.7
19 18   Skokie villageÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 63 348 64 784 1 436 2.3
20 19   Des Plaines cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 58 720 58 364 - 356 -0.6
               
1 Census 2000 counts are as published in Census 2000 reports and thus do not include any changes published subsequently due to boundary changes or to the Count Question Resolution program.
Source:  U.S. Census Bureau, Census 2000 Redistricting Data (Public Law 94-171) Summary File, Table PL1, and 2010 Census Redistricting Data (Public Law 94-171) Summary File, Table P1.