Table 1.  The Most Populous Counties and Incorporated Places in 2010 in North Carolina:  2000 and 2010
(For information on confidentiality protection, nonsampling error, and definitions, see http://www.census.gov/prod/cen2010/pl94-171.pdf)
Population rank     Population Change, 2000 to 2010
             
2010 2000   Geographic area 2000 1 2010 Number Percent
             
    North CarolinaÉÉ...ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 8 049 313 9 535 483 1 486 170 18.5
             
    COUNTY        
             
1 1   Mecklenburg CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 695 454 919 628 224 174 32.2
2 2   Wake CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 627 846 900 993 273 147 43.5
3 3   Guilford CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 421 048 488 406 67 358 16.0
4 4   Forsyth CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 306 067 350 670 44 603 14.6
5 5   Cumberland CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 302 963 319 431 16 468 5.4
6 6   Durham CountyÉÉÉÉÉÉ..ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 223 314 267 587 44 273 19.8
7 7   Buncombe CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 206 330 238 318 31 988 15.5
8 8   Gaston CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 190 365 206 086 15 721 8.3
9 9   New Hanover CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 160 307 202 667 42 360 26.4
10 18   Union CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 123 677 201 292 77 615 62.8
11 14   Cabarrus CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 131 063 178 011 46 948 35.8
12 10   Onslow CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 150 355 177 772 27 417 18.2
13 21   Johnston CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 121 965 168 878 46 913 38.5
14 13   Pitt CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 133 798 168 148 34 350 25.7
15 11   Davidson CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 147 246 162 878 15 632 10.6
16 20   Iredell CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 122 660 159 437 36 777 30.0
17 12   Catawba CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 141 685 154 358 12 673 8.9
18 15   Alamance CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 130 800 151 131 20 331 15.5
19 16   Randolph CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 130 454 141 752 11 298 8.7
20 17   Rowan CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 130 340 138 428 8 088 6.2
             
    INCORPORATED PLACE        
             
1 1   Charlotte cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 540 828 731 424 190 596 35.2
2 2   Raleigh cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 276 093 403 892 127 799 46.3
3 3   Greensboro cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 223 891 269 666 45 775 20.4
4 5   Winston-Salem cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 185 776 229 617 43 841 23.6
5 4   Durham cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 187 035 228 330 41 295 22.1
6 6   Fayetteville cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 121 015 200 564 79 549 65.7
7 7   Cary townÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 94 536 135 234 40 698 43.1
8 9   Wilmington cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 75 838 106 476 30 638 40.4
9 8   High Point cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 85 839 104 371 18 532 21.6
10 13   Greenville cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 60 476 84 554 24 078 39.8
11 10   Asheville cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 68 889 83 393 14 504 21.1
12 14   Concord cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 55 977 79 066 23 089 41.2
13 12   Gastonia cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 66 277 71 741 5 464 8.2
14 11   Jacksonville cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 66 715 70 145 3 430 5.1
15 15   Rocky Mount cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 55 893 57 477 1 584 2.8
16 16   Chapel Hill townÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 48 715 57 233 8 518 17.5
17 17   Burlington cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 44 917 49 963 5 046 11.2
18 18   Wilson cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 44 405 49 167 4 762 10.7
19 24   Huntersville townÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 24 960 46 773 21 813 87.4
20 21   Kannapolis cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 36 910 42 625 5 715 15.5
               
1 Census 2000 counts are as published in Census 2000 reports and thus do not include any changes published subsequently due to boundary changes or to the Count Question Resolution program.
Source:  U.S. Census Bureau, Census 2000 Redistricting Data (Public Law 94-171) Summary File, Table PL1, and 2010 Census Redistricting Data (Public Law 94-171) Summary File, Table P1.