Table 1.  The Most Populous Counties and Incorporated Places in 2010 in Washington:  2000 and 2010
(For information on confidentiality protection, nonsampling error, and definitions, see http://www.census.gov/prod/cen2010/pl94-171.pdf)
Population rank     Population Change, 2000 to 2010
             
2010 2000   Geographic area 2000 1 2010 Number Percent
             
    WashingtonÉ...ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 5 894 121 6 724 540 830 419 14.1
             
    COUNTY        
             
1 1   King CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 1 737 034 1 931 249 194 215 11.2
2 2   Pierce CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 700 820 795 225 94 405 13.5
3 3   Snohomish CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 606 024 713 335 107 311 17.7
4 4   Spokane CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 417 939 471 221 53 282 12.7
5 5   Clark CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 345 238 425 363 80 125 23.2
6 8   Thurston CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 207 355 252 264 44 909 21.7
7 6   Kitsap CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 231 969 251 133 19 164 8.3
8 7   Yakima CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 222 581 243 231 20 650 9.3
9 9   Whatcom CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 166 814 201 140 34 326 20.6
10 10   Benton CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 142 475 175 177 32 702 23.0
11 11   Skagit CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 102 979 116 901 13 922 13.5
12 12   Cowlitz CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 92 948 102 410 9 462 10.2
13 13   Grant CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 74 698 89 120 14 422 19.3
14 14   Island CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 71 558 78 506 6 948 9.7
15 21   Franklin CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 49 347 78 163 28 816 58.4
16 15   Lewis CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 68 600 75 455 6 855 10.0
17 16   Grays Harbor CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 67 194 72 797 5 603 8.3
18 17   Chelan CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 66 616 72 453 5 837 8.8
19 18   Clallam CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 64 525 71 404 6 879 10.7
20 20   Mason CountyÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 49 405 60 699 11 294 22.9
             
    INCORPORATED PLACE        
             
1 1   Seattle cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 563 374 608 660 45 286 8.0
2 2   Spokane cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 195 629 208 916 13 287 6.8
3 3   Tacoma cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 193 556 198 397 4 841 2.5
4 4   Vancouver cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 143 560 161 791 18 231 12.7
5 5   Bellevue cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 109 569 122 363 12 794 11.7
6 6   Everett cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 91 488 103 019 11 531 12.6
7 8   Kent cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 79 524 92 411 12 887 16.2
8 9   Yakima cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 71 845 91 067 19 222 26.8
9 14   Renton cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 50 052 90 927 40 875 81.7
10 X   Spokane Valley cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ X 89 755 X X
11 7   Federal Way cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 83 259 89 306 6 047 7.3
12 10   Bellingham cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 67 171 80 885 13 714 20.4
13 12   Kennewick cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 54 693 73 917 19 224 35.1
14 18   Auburn cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 40 314 70 180 29 866 74.1
15 36   Marysville cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 25 315 60 020 34 705 137.1
16 26   Pasco cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 32 066 59 781 27 715 86.4
17 11   Lakewood cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 58 211 58 163 - 48 -0.1
18 15   Redmond cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 45 256 54 144 8 888 19.6
19 13   Shoreline cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 53 025 53 007 - 18 -
20 16   Kirkland cityÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 45 054 48 787 3 733 8.3
               
X Not applicable.
 -  Represents zero or rounds to 0.0.
1 Census 2000 counts are as published in Census 2000 reports and thus do not include any changes published subsequently due to boundary changes or to the Count Question Resolution program.
Source:  U.S. Census Bureau, Census 2000 Redistricting Data (Public Law 94-171) Summary File, Table PL1, and 2010 Census Redistricting Data (Public Law 94-171) Summary File, Table P1.