Table 2. Population by Race and Hispanic or Latino Origin, for All Ages and for 18 Years and Over, for Wyoming:  2000 and 2010
This table provides a state summary of the data included in the 2000 and the 2010 Redistricting Data Summary Files.  Data are shown by age for the Hispanic or Latino population, as well as for people who reported one race and for people who reported two or more races. The population of One Race is the total of the population in the 6 categories of one race.  The population of Two or More Races is the total of the population in the 57 specific combinations of two or more races.  The redistricting files include data for all 63 groups.  This table also shows the numeric and percent change in the population by race and Hispanic origin between 2000 and 2010.
(For information on confidentiality protection, nonsampling error, and definitions, see http://www.census.gov/prod/cen2010/pl94-171.pdf)
Age, race, and Hispanic or Latino origin 2000 2010 Change, 2000 to 2010
Number Percent of total population Number Percent of total population Number Percent
             
ALL AGES            
             
RACE            
Total populationÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 493 782 100.0 563 626 100.0 69 844 14.1
One RaceÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 484 899 98.2 551 265 97.8 66 366 13.7
WhiteÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 454 670 92.1 511 279 90.7 56 609 12.5
Black or African AmericanÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 3 722 0.8 4 748 0.8 1 026 27.6
American Indian and Alaska NativeÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 11 133 2.3 13 336 2.4 2 203 19.8
AsianÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 2 771 0.6 4 426 0.8 1 655 59.7
Native Hawaiian and Other Pacific IslanderÉÉÉÉ.. 302 0.1 427 0.1 125 41.4
Some Other RaceÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 12 301 2.5 17 049 3.0 4 748 38.6
Two or More RacesÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 8 883 1.8 12 361 2.2 3 478 39.2
             
HISPANIC OR LATINO AND RACE            
Total populationÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 493 782 100.0 563 626 100.0 69 844 14.1
Hispanic or Latino (of any race)ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 31 669 6.4 50 231 8.9 18 562 58.6
Not Hispanic or LatinoÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 462 113 93.6 513 395 91.1 51 282 11.1
One RaceÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 455 949 92.3 505 090 89.6 49 141 10.8
WhiteÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 438 799 88.9 483 874 85.9 45 075 10.3
Black or African AmericanÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 3 504 0.7 4 351 0.8 847 24.2
American Indian and Alaska NativeÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 10 238 2.1 11 784 2.1 1 546 15.1
AsianÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 2 670 0.5 4 279 0.8 1 609 60.3
Native Hawaiian and Other Pacific IslanderÉÉÉÉÉ. 264 0.1 365 0.1 101 38.3
Some Other RaceÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 474 0.1 437 0.1 - 37 -7.8
Two or More RacesÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 6 164 1.2 8 305 1.5 2 141 34.7
         
             
18 YEARS AND OVER            
             
RACE            
Total populationÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 364 909 100.0 428 224 100.0 63 315 17.4
One RaceÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 360 037 98.7 421 776 98.5 61 739 17.1
WhiteÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 339 875 93.1 394 021 92.0 54 146 15.9
Black or African AmericanÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 2 623 0.7 3 490 0.8 867 33.1
American Indian and Alaska NativeÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 7 059 1.9 8 693 2.0 1 634 23.1
AsianÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 2 180 0.6 3 589 0.8 1 409 64.6
Native Hawaiian and Other Pacific IslanderÉÉÉÉ.. 205 0.1 313 0.1 108 52.7
Some Other RaceÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 8 095 2.2 11 670 2.7 3 575 44.2
Two or More RacesÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 4 872 1.3 6 448 1.5 1 576 32.3
             
HISPANIC OR LATINO AND RACE            
Total populationÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 364 909 100.0 428 224 100.0 63 315 17.4
Hispanic or Latino (of any race)ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 20 011 5.5 32 070 7.5 12 059 60.3
Not Hispanic or LatinoÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 344 898 94.5 396 154 92.5 51 256 14.9
One RaceÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 341 270 93.5 391 592 91.4 50 322 14.7
WhiteÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 329 624 90.3 376 530 87.9 46 906 14.2
Black or African AmericanÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 2 523 0.7 3 265 0.8 742 29.4
American Indian and Alaska NativeÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.. 6 518 1.8 7 764 1.8 1 246 19.1
AsianÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 2 109 0.6 3 493 0.8 1 384 65.6
Native Hawaiian and Other Pacific IslanderÉÉÉÉÉ.. 185 0.1 264 0.1 79 42.7
Some Other RaceÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 311 0.1 276 0.1 - 35 -11.3
Two or More RacesÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 3 628 1.0 4 562 1.1 934 25.7
             
Note: The observed changes in Hispanic origin and race counts between Census 2000 and the 2010 Census could be attributed to a number of factors.  Demographic change since 2000, which includes births and deaths in a geographic area and migration in and out of a geographic area, will have an impact on the resulting 2010 Census counts.  Additionally, some changes in the Hispanic origin and race questions' wording and format since Census 2000 could have influenced reporting patterns in the 2010 Census.  Also, in Census 2000 an error in data processing resulted in an overstatement of the Two or More Races population by about 1 million people (about 15 percent) nationally, which almost entirely affected race combinations involving Some Other Race.  Therefore, data users should assess observed changes in the Two or More Races population between Census 2000 and the 2010 Census with caution.
Source:  U.S. Census Bureau, Census 2000 Redistricting Data (Public Law 94-171) Summary File, Tables PL1, PL2, PL3, and PL4, and 2010 Census Redistricting Data (Public Law 94-171) Summary File, Tables P1, P2, P3, and P4.